Môi trường
| 2022 | 2023 | 2024 | Đơn vị | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lượng năng lượng tiêu thụ (tương đương dầu thô) | 138 | 126 | 130 | ML | ||
| Phát thải khí nhà kính | Phạm vi 1 | Trong nước | 244 | 128 | 132 | kt-CO2e |
| Ở nước ngoài | 7 | 8 | 7 | kt-CO2e | ||
| Trong nước + Nước ngoài | 251 | 136 | 139 | kt-CO2e | ||
| Phạm vi 2 (cơ sở thị trường) |
Trong nước | 19 | 103 | 102 | kt-CO2e | |
| Ở nước ngoài | 56 | 62 | 51 | kt-CO2e | ||
| Trong nước + Nước ngoài | 75 | 165 | 153 | kt-CO2e | ||
| Phạm vi 2 (cơ sở vị trí) |
Trong nước | 22 | 109 | 106 | kt-CO2e | |
| Ở nước ngoài | 56 | 62 | 51 | kt-CO2e | ||
| Trong nước + Nước ngoài | 78 | 171 | 157 | kt-CO2e | ||
| Phạm vi 1 + Phạm vi 2(cơ sở thị trường) | Trong nước | 263 | 231 | 234 | kt-CO2e | |
| Ở nước ngoài | 63 | 70 | 58 | kt-CO2e | ||
| Trong nước + Nước ngoài | 326 | 301 | 292 | kt-CO2e | ||
| Phạm vi 3(kèo nhà cái và một số công ty thuộc Tập đoàn*1) | 586 | 802 | 910 | kt-CO2e | ||
| Loại 1*2 | 398.6 | 595.2 | 702.4 | kt-CO2e | ||
| Loại 2 | 12.8 | 14.3 | 6.4 | kt-CO2e | ||
| Loại 3*3 | 66.4 | 67.6 | 68.9 | kt-CO2e | ||
| Loại 4*2 | 29.5 | 28.3 | 30.7 | kt-CO2e | ||
| Loại 5*4 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | kt-CO2e | ||
| Loại 6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | kt-CO2e | ||
| Loại 7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | kt-CO2e | ||
| Loại 8*5 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 9*6 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 10*7 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 11*8 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 12 | 72.2 | 90.4 | 95.4 | kt-CO2e | ||
| Loại 13*5 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 14*5 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 15*9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | kt-CO2e | ||
| Tổng lượng nước uống | 26,587 | 23,508 | 22,142 | nghìn m³ | ||
| Cấp nước sạch | 8 | 8 | 7 | ngàn m³ | ||
| Nước ngầm | 3,352 | 2,745 | 2,489 | nghìn m³ | ||
| Nước công nghiệp | 72 | 87 | 90 | nghìn m³ | ||
| Nước biển | 0 | 0 | 0 | ngàn m³ | ||
| Nước sông | 23,155 | 20,668 | 19,557 | ngàn m³ | ||
| Tổng lượng nước thải | 28,854 | 25,852 | 25,314 | nghìn m³ | ||
| Xả vào vùng nước (COD) | 103 | 84 | 83 | t | ||
| Thả vào khí quyển | NOx | 553 | 509 | 593 | t | |
| SOx | 9 | 17 | 7 | t | ||
| Thải vào khí quyển (bụi) | 5 | 4 | 5 | t | ||
| PRTR | Thả vào khí quyển | 31 | 21 | 19 | t | |
| Xả vào nguồn nước | 1 | 1 | 1 | t | ||
| Đã chuyển nhượng | 7 | 5 | 31 | t | ||
| Sản phẩm phế thải được tạo ra | Lượng tái chế bên ngoài | 3,379 | 3,138 | 2,899 | t | |
| Số lượng đốt hoặc chôn lấp | 3,353 | 2,826 | 2,171 | t | ||
| Tổng lượng phát thải chất thải | 6,732 | 5,964 | 5,971 | t | ||
*1 Ngày ESG cho năm tài chính 2022 áp dụng cho Unitika, Ltd Đối với năm tài chính 2023, chúng tôi đã thêm
Nippon Ester Co, Ltd, Unitika Trading Co, Ltd, Terabo Co, Ltd, và Ad'All Co, Ltd đến Ngày ESG 2022
Đối với năm tài chính 2024, chúng tôi đã thêm Công ty TNHH Sợi thủy tinh Unitika và Công ty TNHH Hạt thủy tinh Unitika
trong phạm vi năm tài chính 2023*2 Một số mục đã được tính trong phạm vi hợp nhất*3 Phạm vi tổ chức là Nhóm Unitika*4 Phạm vi tổ chức là Nhóm Unitika từ năm tài chính 2023*5 Không có hoạt động nào được áp dụng*6 Không được tính toán do khó khăn trong việc thu thập dữ kèo nhà cái hôm nay*7 Loại 10 không được đưa vào tính toán với tư cách là Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới vì Phát triển Bền vững
(WBCSD) Hướng dẫn hạch toán và báo cáo lượng phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa chất
Chuỗi giá trị quy định rằng “các công ty hóa chất không bắt buộc phải báo cáo về lượng khí thải ở hạ lưu,
vì khó có được số kèo nhà cái hôm nay đáng tin cậy do ứng dụng và cơ cấu khách hàng đa dạng*8 Không liên quan Vì sản phẩm Unitika bán chủ yếu là nguyên kèo nhà cái hôm nay nên không có sản phẩm
sử dụng điện hoặc nhiên kèo nhà cái hôm nay và không phát thải khí nhà kính trực tiếp ở giai đoạn sử dụng*9 Dữ kèo nhà cái hôm nay của năm tài chính 2024 là giá trị tạm thời dựa trên dữ kèo nhà cái hôm nay của năm tài chính 2023
Xã hội
| 2022 | 2023 | 2024 | Đơn vị | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phụ nữ ở các vị trí quản lý*1 | ||||||
| Số người | 27 | 27 | 24 | |||
| Tỷ lệ | 5.4 | 5.5 | 5.1 | % | ||
| Số lượng nhân viên mới(Công ty TNHH Unitika)*2 | Số lượng nhân viên mới | Nữ | 13 | 15 | 7 | |
| Nam | 58 | 43 | 24 | |||
| Tổng cộng | 71 | 58 | 31 | |||
| Tỷ lệ nữ | 18.3 | 25.9 | 23 | % | ||
| Nhân viên trụ sở chính | Nữ | 9 | 9 | 6 | ||
| Nam | 22 | 17 | 9 | |||
| Tổng cộng | 31 | 26 | 15 | |||
| Tỷ lệ nữ | 29.0 | 34.6 | 40.0 | % | ||
| Nhân viên nơi sản xuất | Nữ | 4 | 5 | 1 | ||
| Nam | 32 | 25 | 12 | |||
| Tổng cộng | 36 | 30 | 13 | |||
| Tỷ lệ nữ | 11.1 | 16.7 | 8 | % | ||
| Tân binh giữa sự nghiệp | Nữ | 0 | 1 | 0 | ||
| Nam | 4 | 1 | 3 | |||
| Tổng cộng | 4 | 2 | 3 | |||
| Tỷ lệ nữ | 0.0 | 50.0 | 0.0 | % | ||
| Tỷ lệ nghỉ việc để nuôi con(nghỉ nuôi con, vv)*3 | ||||||
| Nam | Số người | 19 | 23 | 26 | ||
| Tỷ lệ nghỉ phép | 52.8 | 71.9 | 89.7 | % | ||
| Nữ | Số người | 8 | 14 | 5 | ||
| Tỷ lệ nghỉ phép | 66.7 | 127.3 | 71.4 | % | ||
| Kết quả liên quan đến giáo dục và đào tạo | ||||||
| Đầu tư giáo dục/người*4 | 31,865 | 30,344 | 23,923 | Yên | ||
| Thời gian đào tạo/người | 8.8 | 18.5 | 6.2 | Giờ | ||
| Tổng số | 12,866 | 18,132 | 5,519 | |||
| Tổng thời gian đào tạo | 20,843 | 42,270 | 13,100 | Giờ | ||
| Kết quả an toàn công nghiệp*5 | ||||||
| Số vụ tai nạn làm mất thời gian lao động | 5 | 11 | 6 | Sự cố | ||
| Tỷ lệ tần suất chấn thương do mất thời gian | 0.97 | 2.29 | 0.25 | |||
| Tỷ lệ phản hồi của khảo sát mua sắm CSR(Đối tác kinh doanh và khách hàng chính*6) | 87.4 | - | 95.2 | % | ||
*1 Toàn bộ Tập đoàn, bao gồm cả các công ty ở nước ngoài*2 Tính theo năm tài chính khi gia nhập công ty
(1/4 - 31/3, tuy nhiên số lượng tuyển dụng mới được tính cho năm tài chính tuyển dụng)*3 Tổng số ngày nghỉ phép được tính trên cơ sở năm tài chính
Tỷ lệ phụ nữ nghỉ nuôi con (%) = (Số lao động nữ đã nghỉ nuôi con ÷
Số lao động nữ đã sinh con) x 100
Tỷ lệ nam giới nghỉ nuôi con (%) = (Số lao động nam đã nghỉ nuôi con ÷
Số nhân viên nam có vợ/chồng đã sinh con) x 100*4 Đầu tư giáo dục/người =
Tổng đầu tư vào giáo dục / (Nhân viên tại tất cả các công ty thuộc Tập đoàn trong nước + Nhân viên được tuyển dụng ở nước ngoài)*5 Năm tài chính 2022: Tất cả các tập đoàn trong nước, Từ và Bao gồm Năm tài khóa 2023:Toàn bộ Tập đoàn, bao gồm cả các công ty ở nước ngoài*6 năm tài chính 2022:Tổng số đối tác kinh doanh và khách hàng có số tiền giao dịch mua hàng là 80%
bộ phận của kèo nhà cái, cùng các đối tác kinh doanh và khách hàng có tỷ lệ giao dịch 72%
số tiền mua Công ty TNHH Thương mại
FY2024:Khách hàng chính của Phân khúc Polymer của Tập đoàn Unitika (bao gồm các công ty thuộc tập đoàn trong nước)
và các nhà cung cấp năng lượng chính cho từng nhà máy
