Môi trường
| 2022 | 2023 | 2024 | Đơn vị | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu thụ năng lượng (tương đương dầu thô) | 138 | 126 | 130 | ML | ||
| Lượng phát thải khí nhà kính | Phạm vi1 | Trong nước | 244 | 128 | 132 | kt-CO2e |
| Ở nước ngoài | 7 | 8 | 7 | kt-CO2e | ||
| Trong nước + Nước ngoài | 251 | 136 | 139 | kt-CO2e | ||
| Phạm vi2(Theo thị trường) | Trong nước | 19 | 103 | 102 | kt-CO2e | |
| Ở nước ngoài | 56 | 62 | 51 | kt-CO2e | ||
| Trong nước+Nước ngoài | 75 | 165 | 153 | kt-CO2e | ||
| Phạm vi2(dựa trên vị trí) | Trong nước | 22 | 109 | 106 | kt-CO2e | |
| Ở nước ngoài | 56 | 62 | 51 | kt-CO2e | ||
| Trong nước + Nước ngoài | 78 | 171 | 157 | kt-CO2e | ||
| Phạm vi1+Phạm vi2(Dựa trên thị trường) | Trong nước | 263 | 231 | 234 | kt-CO2e | |
| Ở nước ngoài | 63 | 70 | 58 | kt-CO2e | ||
| Trong nước+Nước ngoài | 326 | 301 | 292 | kt-CO2e | ||
| Phạm vi 3 (nhận định kèo nhà cái và một số công ty thuộc tập đoàn*1) | 586 | 802 | 910 | kt-CO2e | ||
| Loại 1*2 | 398.6 | 595.2 | 702.4 | kt-CO2e | ||
| Loại 2 | 12.8 | 14.3 | 6.4 | kt-CO2e | ||
| Loại 3*3 | 66.4 | 67.6 | 68.9 | kt-CO2e | ||
| Loại 4*2 | 29.5 | 28.3 | 30.7 | kt-CO2e | ||
| Loại 5*4 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | kt-CO2e | ||
| Loại 6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | kt-CO2e | ||
| Loại 7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | kt-CO2e | ||
| Loại 8*5 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 9*6 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 10*7 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 11*8 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 12 | 72.2 | 90.4 | 95.4 | kt-CO2e | ||
| Loại 13*5 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 14*5 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| Loại 15*9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | kt-CO2e | ||
| Tổng lượng nước uống | 26,587 | 23,508 | 22,142 | nghìn m³ | ||
| Cấp nước | 8 | 8 | 7 | ngàn m³ | ||
| Nước ngầm | 3,352 | 2,745 | 2,489 | nghìn m³ | ||
| Nước công nghiệp | 72 | 87 | 90 | nghìn m³ | ||
| Nước biển | 0 | 0 | 0 | nghìn m³ | ||
| Nước sông | 23,155 | 20,668 | 19,557 | ngàn m³ | ||
| Tổng dịch chuyển | 28,854 | 25,852 | 25,314 | nghìn m³ | ||
| Xả vào nguồn nước (COD) | 103 | 84 | 83 | t | ||
| Phát thải vào khí quyển | NOx | 553 | 509 | 593 | t | |
| SOx | 9 | 17 | 7 | t | ||
| Khí thải vào khí quyển (bụi) | 5 | 4 | 5 | t | ||
| PRTR | Phát thải khí quyển | 31 | 21 | 19 | t | |
| Xả nước | 1 | 1 | 1 | t | ||
| Số lượng chuyển động | 7 | 5 | 31 | t | ||
| Lượng rác thải phát sinh | Số tiền tái chế bên ngoài | 3,379 | 3,138 | 2,899 | t | |
| Số tiền đốt hoặc chôn lấp | 3,353 | 2,826 | 2,171 | t | ||
| Tổng lượng rác thải phát sinh | 6,732 | 5,964 | 5,071 | t | ||
*1 Phạm vi bảo hiểm cho năm tài chính 2022 là Công ty TNHH nhận định kèo nhà cái và trong năm tài chính 2023, Công ty TNHH Nippon Ester, Công ty TNHH Thương mại nhận định kèo nhà cái, Công ty TNHH Terabo và Công ty TNHH Adore đã được thêm vào phạm vi bảo hiểm cho năm tài chính 2022 Vào năm 2024, Công ty TNHH Sợi thủy tinh nhận định kèo nhà cái và Công ty TNHH Hạt thủy tinh nhận định kèo nhà cái đã được thêm vào phạm vi áp dụng cho năm 2023*2 Một số mục được xử lý trong phạm vi hợp nhất*3 Phạm vi tổ chức là toàn bộ Nhóm nhận định kèo nhà cái*4 Từ năm tài chính 2023, phạm vi tổ chức sẽ là toàn bộ Tập đoàn nhận định kèo nhà cái*5 Không có hoạt động nào được áp dụng*6 Không tính toán do khó thu thập dữ liệu*7 WBCSD (Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững) "Hướng dẫn về tính toán và báo cáo phát thải khí nhà kính cho các công ty trong chuỗi giá trị ngành hóa chất" quy định rằng "các công ty hóa chất không bắt buộc phải báo cáo lượng phát thải ở hạ lưu vì khó thu được số liệu đáng tin cậy do tính đa dạng trong mục đích sử dụng và cơ cấu khách hàng" và do đó không thể tính toán*8 Không liên quan Sản phẩm bán hàng chính của nhận định kèo nhà cái là nguyên vật liệu, không có sản phẩm nào sử dụng điện hay nhiên liệu nên không phát thải khí nhà kính trực tiếp trong giai đoạn sử dụng liên quan*9 2024 là giá trị tạm thời dựa trên dữ liệu năm 2023
Xã hội
| 2022 | 2023 | 2024 | Đơn vị | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nữ quản lý*1 | ||||||
| Số người | 27 | 27 | 24 | tên | ||
| tỷ lệ | 5.4 | 5.5 | 5.1 | |||
| Số lượng nhân viên (nhận định kèo nhà cái)*2 | Số lượng nhân viên | Nữ | 13 | 15 | 7 | tên |
| Nam | 58 | 43 | 24 | tên | ||
| Tổng cộng | 71 | 58 | 31 | tên | ||
| Tỷ lệ nữ | 18.3 | 25.9 | 23 | % | ||
| Trụ sở chính tuyển dụng | Nữ | 9 | 9 | 6 | tên | |
| Nam | 22 | 17 | 9 | tên | ||
| Tổng cộng | 31 | 26 | 15 | tên | ||
| Tỷ lệ nữ | 29.0 | 34.6 | 40.0 | % | ||
| Được tuyển dụng tại các trang web kinh doanh | Nữ | 4 | 5 | 1 | tên | |
| Nam | 32 | 25 | 12 | tên | ||
| Tổng cộng | 36 | 30 | 13 | tên | ||
| Tỷ lệ nữ | 11.1 | 16.7 | 8 | % | ||
| Tuyển dụng giữa sự nghiệp | Nữ | 0 | 1 | 0 | tên | |
| Nam | 4 | 1 | 3 | tên | ||
| Tổng cộng | 4 | 2 | 3 | tên | ||
| Tỷ lệ nữ | 0.0 | 50.0 | 0.0 | % | ||
| Tỷ lệ nghỉ phép vì mục đích chăm sóc con cái như nghỉ chăm con *3 | ||||||
| Nam | Số người | 19 | 23 | 26 | tên | |
| Tỷ lệ chuyển đổi | 52.8 | 71.9 | 89.7 | % | ||
| Nữ | Số người | 8 | 14 | 5 | tên | |
| Tỷ lệ chuyển đổi | 66.7 | 127.3 | 71.4 | % | ||
| Thành tích liên quan đến giáo dục/đào tạo | ||||||
| Đầu tư giáo dục mỗi người *4 | 31,865 | 30,344 | 23,923 | Yên | ||
| Số giờ học mỗi người | 8.8 | 18.5 | 6.2 | Thời gian | ||
| Tổng số người tham gia | 12,866 | 18,132 | 5,519 | tên | ||
| Tổng số giờ đào tạo | 20,843 | 42,270 | 13,100 | Thời gian | ||
| Hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp *5 | ||||||
| Số vụ tai nạn mất thời gian | 5 | 11 | 6 | vật phẩm | ||
| Tỷ lệ thương tật do lao động bị mất | 0.97 | 2.29 | 0.25 | |||
| Tỷ lệ phản hồi khảo sát mua sắm CSR (đối tác kinh doanh lớn*6) | 87.4 | - | 95.2 | % | ||
*1 Tất cả các nhóm kể cả nước ngoài*2 Tính theo năm làm việc (1/4-31/3, tuy nhiên, đối với sinh viên mới tốt nghiệp, việc tính toán dựa trên năm làm việc)*3 Tính theo năm mua lại Lao động nữ nghỉ chăm con (%) = “Số lao động nữ nghỉ chăm con” ÷ “Số lao động nữ sinh con” x 100 Tỷ lệ lao động nam nghỉ việc chăm con (%) = “Số lao động nam nghỉ việc chăm con” ÷ “Số lao động nam có vợ/chồng sinh con” x 100*4 Đầu tư giáo dục mỗi người = tổng đầu tư giáo dục/(tất cả các nhóm trong nước + người nước ngoài)*5 Tất cả các nhóm trong nước vào năm 2022, tất cả các nhóm kể cả nước ngoài từ năm 2023 trở đi*6 Trong năm tài chính 2022, 80% số tiền giao dịch trong bộ phận mua hàng của Công ty TNHH nhận định kèo nhà cái và 72% số tiền giao dịch của Công ty TNHH Thương mại nhận định kèo nhà cái
Tổng số tài khoản
Trong năm tài chính 2024, thông tin liên quan đến năng lượng của phân khúc polymer của Tập đoàn nhận định kèo nhà cái (bao gồm các công ty thuộc tập đoàn trong nước) và từng địa điểm kinh doanhKhách hàng chính
