

tỷ lệ nhà cái đốc và Kiểm toán viên doanh nghiệp
| Chủ tịch và tỷ lệ nhà cái đốc đại diện | Minoru Fujii |
|---|---|
| Phó chủ tịch kiêm tỷ lệ nhà cái đốc đại diện | Hisami Kashiwagi |
| tỷ lệ nhà cái đốc | Shuichi Misu |
| tỷ lệ nhà cái đốc | Eiji Kobayashi |
| tỷ lệ nhà cái đốc | Shinji Fujimoto |
| tỷ lệ nhà cái đốc bên ngoài | Minoru Furukawa |
| tỷ lệ nhà cái đốc bên ngoài | Noriko Ishikawa |
| tỷ lệ nhà cái đốc bên ngoài | Keiko Horino |
| Thành viên Ban Kiểm toán và Kiểm soát | Shinsuke Nakano |
| Thành viên Ban Kiểm soát và Kiểm toán Bên ngoài | Makoto Sano |
| Thành viên Ban Kiểm soát và Kiểm toán Bên ngoài | Kenichi Murase |
Cán bộ điều hành
| Chủ tịch, tỷ lệ nhà cái đốc điều hành (*) | Minoru Fujii | Cán bộ phụ trách Phòng Kiểm toán, tỷ lệ nhà cái sát và Phòng Kiểm soát Công nghệ |
|---|---|---|
| Phó chủ tịch, tỷ lệ nhà cái đốc điều hành (*) | Hisami Kashiwagi | Cán bộ phụ trách Văn phòng Xúc tiến Cải cách Cơ cấu và Phòng Nhân sự và Tổng hợp |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành (*) | Shuichi Misu | Cán bộ phụ trách Phòng Kế toán, Phòng Pháp chế và Tuân thủ, Phòng Hệ thống thông tin |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành (*) | Eiji Kobayashi | Cán bộ phụ trách Khối Sợi và Dệt may, Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp, Phòng Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông Doanh nghiệp, Phòng Vật liệu Cao cấp và Văn phòng Quan hệ Doanh nghiệp |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành (*) | Shinji Fujimoto | Cán bộ phụ trách Khối Polymer, Phòng Sợi thủy tinh, Phòng Sợi than hoạt tính, Hạt thủy tinh, Phòng Mua sắm và Hậu cần, Phòng Kế hoạch Toàn cầu |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành cấp cao | Masahiro Morita | Tổng tỷ lệ nhà cái đốc Khối Phim |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành cấp cao | Naohiko Ashida | Tổng tỷ lệ nhà cái đốc Khối Vật liệu Cao cấp, Văn phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Phòng Vật tư Chính phủ, Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp và Chủ tịch, tỷ lệ nhà cái đốc đại diện Công ty TNHH Thương mại Unitika |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành cấp cao | Tatsuhiro Ozaki | Tổng tỷ lệ nhà cái đốc Phòng Nhân sự Tổng hợp, tỷ lệ nhà cái đốc Nhà máy Uji |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành cấp cao | Koji Murakami | Phó Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp, Phòng Kế hoạch Toàn cầu, Phòng Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông Doanh nghiệp, kiêm Tổng tỷ lệ nhà cái đốc Văn phòng Xúc tiến Cải cách Cơ cấu |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành | Norio Yamamoto | Tổng tỷ lệ nhà cái đốc Khối Quản lý Công nghệ |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành | Atsushi Iwatou | Trưởng Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành | Hiromasa Itakura | Tổng tỷ lệ nhà cái đốc Bộ phận Sợi thủy tinhChủ tịch kiêm tỷ lệ nhà cái đốc đại diện Công ty TNHH Sợi Thủy tinh Unitika |
| tỷ lệ nhà cái đốc điều hành | Kota Tanahashi | Tổng tỷ lệ nhà cái đốc Khối Nhựa |
*tỷ lệ nhà cái đốc
